Страницы событий, категории и схемы · снято 19–20.11.2026 · каталог https://tv-multitickets.pages.dev/
Coca-Cola Arena
Дубай Баскетбол — Партизан Mozzart Bet (Белград), Евролига, тур 14
Dubai Basketball vs Partizan Mozzart Bet Belgrade · 2026-11-25 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-11-25 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 54 шт., в продаже 40; 30–330 AED |
| Входные (GA, без места) | 3 шт., в продаже 2; 60 AED |
| VIP | 42 шт., в продаже 32; 840–2 250 AED |
| Hospitality | 3 шт., в продаже 2; 369 AED |
| Схема | 33205 мест, видов: 4 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=dubai-basketball-vs-partizan-20261125
Дубай Баскетбол — Бешикташ (Стамбул), Евролига, тур 16
Dubai Basketball vs Besiktas Istanbul · 2026-12-11 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-12-11 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 59 шт., в продаже 33; 30–330 AED |
| Входные (GA, без места) | 3 шт., в продаже 0; 60 AED |
| VIP | 29 шт., в продаже 14; 840–2 250 AED |
| Hospitality | 4 шт., в продаже 3; 369 AED |
| Схема | 35967 мест, видов: 4 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=dubai-basketball-vs-besiktas-20261211
Дубай Баскетбол — Перспектива Илирия (Любляна), Лига ABA, тур 11
Dubai Basketball vs Perspektiva Ilirija · 2026-12-13 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-12-13 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 57 шт., в продаже 41; 15–135 AED |
| VIP | 30 шт., в продаже 30; 380–1 690 AED |
| Схема | 26110 мест, видов: 4 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=dubai-basketball-vs-perspektiva-ilirija-20261213
Дубай Баскетбол — Панатинаикос Aktor (Афины), Евролига, тур 19
Dubai Basketball vs Panathinaikos Aktor Athens · 2026-12-23 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-12-23 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 59 шт., в продаже 34; 50–390 AED |
| Входные (GA, без места) | 3 шт., в продаже 0; 85 AED |
| VIP | 29 шт., в продаже 14; 880–2 390 AED |
| Hospitality | 4 шт., в продаже 3; 419 AED |
| Схема | 36642 мест, видов: 4 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=dubai-basketball-vs-panathinaikos-20261223
Джейк Пол — Седрик Думбе (бокс, MVP)
Jake Paul vs Cédric Doumbé · 2026-12-24 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-12-24 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 188 шт., в продаже 132; 195–8 995 AED |
| VIP | 36 шт., в продаже 18; 8 995–12 995 AED |
| Hospitality | 1 шт., в продаже 1; 4 995 AED |
| Пакеты | 9 шт., в продаже 4; 19 980–64 975 AED |
| Схема | 42879 мест, видов: 3 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=jake-paul-vs-cedric-doumbe-20261224
Дубай Баскетбол — Босна BH Telecom (Сараево), Лига ABA, тур 13
Dubai Basketball vs Bosna BH Telecom · 2026-12-25 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2026-12-25 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 57 шт., в продаже 41; 15–135 AED |
| VIP | 30 шт., в продаже 30; 380–1 690 AED |
| Схема | 26108 мест, видов: 4 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=dubai-basketball-vs-bosna-bh-telecom-20261225
Группа «Кино» — концерт
KINO Band · 2027-01-06 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2027-01-06 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 31 шт., в продаже 22; 185–875 AED |
| Входные (GA, без места) | 4 шт., в продаже 4; 185–724 AED |
| Hospitality | 1 шт., в продаже 1; 2 257 AED |
| Пакеты | 2 шт., в продаже 2; 1 552–4 514 AED |
| Схема | 328 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=kino-band
Тони Роббинс — Breakthrough 2027 (семинар)
Tony Robbins Breakthrough 2027 · 2027-04-24 · Coca-Cola Arena
| Даты | 2027-04-24 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Coca-Cola Arena, Dubai |
| Обычные | 10 шт., в продаже 8; 999–12 999 AED |
| Входные (GA, без места) | 5 шт., в продаже 4; 999–12 999 AED |
| VIP | 5 шт., в продаже 4; 19 999–36 799 AED |
| Hospitality | 1 шт., в продаже 1; 36 799 AED |
| Схема | 76 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=tony-robbins-breakthrough-2027
Dubai Opera
«Щелкунчик» — Большой театр, Dubai Opera
The Nutcracker — Bolshoi Ballet | Dubai Opera · 2026-12-04 · Dubai Opera
| Даты | 2026-12-04, 2026-12-05, 2026-12-06 (5 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Dubai Opera — Main Auditorium, Dubai |
| Обычные | 15 шт., в продаже 0; 495–1 100 AED |
| VIP | 5 шт., в продаже 0; 1 250 AED |
| Схема | 8945 мест, видов: 5 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=nutcracker-bolshoi-dubai-opera-2026
Макс Амини — стендап в Dubai Opera
Max Amini at Dubai Opera · 2026-12-22 · Dubai Opera
| Даты | 2026-12-22, 2026-12-23, 2026-12-25 (6 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Dubai Opera — Main Auditorium, Dubai |
| Обычные | 247 шт., в продаже 8; 185–895 AED |
| VIP | 34 шт., в продаже 0; 795 AED |
| Другое | 12 шт., в продаже 0; 1 650 AED |
| Схема | 22692 мест, видов: 12 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=max-amini-dubai-opera-2026
Нурлан Сабуров — «Контекст», Dubai Opera
Nurlan Saburov — Context | Dubai Opera · 2027-01-07 · Dubai Opera
| Даты | 2027-01-07 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Dubai Opera — Main Auditorium, Dubai |
| Обычные | 26 шт., в продаже 26; 350–1 100 AED |
| VIP | 2 шт., в продаже 2; 2 200 AED |
| Схема | 3813 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=nurlan-saburov-context-dubai-opera-2027
Etihad Arena
Таркан
TARKAN · 2026-11-27 · Etihad Arena
| Даты | 2026-11-27 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Etihad Arena, Abu Dhabi |
| Обычные | 18 шт., в продаже 8; 295–1 145 AED |
| Входные (GA, без места) | 3 шт., в продаже 3; 495 AED |
| Record Lounge | 1 шт., в продаже 0; 399 AED |
| Hospitality | 1 шт., в продаже 0 |
| Golden Circle | 3 шт., в продаже 3; 1 595 AED |
| Другое | 1 шт., в продаже 0; 1 095–1 395 AED |
| Схема | 32159 мест, видов: 3 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=tarkan-2026
Андреа Бочелли — Yasalam Classics (Romanza)
Yasalam Classics presents Andrea Bocelli Live in Concert (Romanza) · 2026-12-02 · Etihad Arena
| Даты | 2026-12-02 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Etihad Arena, Abu Dhabi |
| Обычные | 26 шт., в продаже 3; 295–2 095 AED |
| Record Lounge | 1 шт., в продаже 0; 399 AED |
| Другое | 1 шт., в продаже 0; 395–3 700 AED |
| Схема | 27544 мест, видов: 3 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=bocelli-yasalam-classics-2026
Людовико Эйнауди и Национальный оркестр ОАЭ
Ludovico Einaudi & UAE National Orchestra · 2027-01-24 · Etihad Arena
| Даты | 2027-01-24 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Etihad Arena, Abu Dhabi |
| Обычные | 23 шт., в продаже 18; 195–1 585 AED |
| Другое | 2 шт., в продаже 1; 595–2 795 AED |
| Схема | 24843 мест, видов: 3 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=einaudi-uae-national-orchestra-2027
Abu Dhabi Turf Club
Abu Dhabi Turf Club, сезон 2026-27 — 6-й скаковой день (Sunset at the Turf)
Abu Dhabi Turf Club Racing Season 2026-27 | Race Meeting 6 · 2026-11-26 · Abu Dhabi Turf Club
| Даты | 2026-11-26 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Abu Dhabi Turf Club, Abu Dhabi |
| Обычные | 2 шт., в продаже 2; 40–80 AED |
| Входные (GA, без места) | 1 шт., в продаже 1; 10 AED |
| Пакеты | 6 шт., в продаже 3; 64–840 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=adtc-race-meeting-6-2026
Кубок Президента ОАЭ 2026 (34-й), скачки чистокровных арабских лошадей
UAE President Cup 2026 (34th) · 2026-12-12 · Abu Dhabi Turf Club
| Даты | 2026-12-12 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Abu Dhabi Turf Club, Abu Dhabi |
| Обычные | 2 шт., в продаже 2; 40–150 AED |
| Входные (GA, без места) | 1 шт., в продаже 1; 20 AED |
| Hospitality | 3 шт., в продаже 3; 2 200–3 000 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=uae-president-cup-2026
Meyana Theatre (Jumeirah Beach Hotel)
«Мой первый балет» — Meyana Theatre
My First Ballet at Meyana Theatre, Jumeirah Beach Hotel · 2026-11-22 · Meyana Theatre (Jumeirah Beach Hotel)
| Даты | 2026-11-22 (2 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Meyana Theatre, Jumeirah Beach Hotel, Dubai |
| Обычные | 6 шт., в продаже 4; 212.50–425 AED |
| VIP | 2 шт., в продаже 2; 637.50 AED |
| Схема | 828 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=my-first-ballet-meyana-2026
«Снегурочка» — Государственный балет Марий Эл
Snegurochka — The Snow Maiden by Russian State Ballet Mari El · 2027-01-10 · Meyana Theatre (Jumeirah Beach Hotel)
| Даты | 2027-01-10 (2 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Meyana Theatre, Jumeirah Beach Hotel, Dubai |
| Обычные | 12 шт., в продаже 12; 239–679 AED |
| VIP | 4 шт., в продаже 4; 759–979 AED |
| Схема | 828 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=snegurochka-mari-el-meyana-2027
The Meydan Hotel
BWP 1 — турнир по ММА Bullwaves Promotion
BWP 1 · 2026-11-27 · The Meydan Hotel
| Даты | 2026-11-27 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | The Meydan Hotel, Dubai |
| Обычные | 2 шт., в продаже 2; 180–250 AED |
| Входные (GA, без места) | 2 шт., в продаже 2; 50–150 AED |
| VIP | 1 шт., в продаже 1; 600 AED |
| Hospitality | 1 шт., в продаже 0; 15 000 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=bwp-1
BATL FURY — вечер профессионального бокса
BATL FURY · 2026-11-28 · The Meydan Hotel
| Даты | 2026-11-28 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | The Meydan Hotel, Dubai |
| Обычные | 2 шт., в продаже 2; 500 AED |
| Входные (GA, без места) | 6 шт., в продаже 6; 99–300 AED |
| Hospitality | 2 шт., в продаже 2; 1 500 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=batl-fury
Atlantis, The Palm
Новогодний гала-ужин «Under The Stars» с Кэти Перри · Atlantis The Palm
New Year's Eve Under The Stars Gala Dinner Featuring Katy Perry In Dubai · 2026-12-31 · Atlantis, The Palm
| Даты | 2026-12-31 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Atlantis, The Palm, Dubai |
| VIP | 2 шт., в продаже 0; 250 000–400 000 AED |
| Hospitality | 12 шт., в продаже 6; 6 500–10 500 AED |
| Golden Circle | 12 шт., в продаже 2; 8 500–14 500 AED |
| Пакеты | 10 шт., в продаже 2; 26 920–38 920 AED |
| Схема | 4292 мест, видов: 1 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=katy-perry-nye-gala-2026
Emirates Golf Club
Traders Fight Night — трейдинг и бокс
TRADERS FIGHT NIGHT · 2026-12-11 · Emirates Golf Club
| Даты | 2026-12-11 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Emirates Golf Club, Dubai |
| Входные (GA, без места) | 1 шт., в продаже 1; 250 AED |
| VIP | 2 шт., в продаже 2; 500–12 000 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=traders-fight-night
Festival Arena by InterContinental Dubai Festival City
Blockchain Life 2026 и AI Future (форум) + Blockchain Life Week
Blockchain Life 2026 & AI Future in Dubai · 2026-12-01 · Festival Arena by InterContinental Dubai Festival City
| Даты | 2026-12-01, 2026-12-02 (3 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Festival Arena by InterContinental Dubai Festival City, Dubai |
| Обычные | 6 шт., в продаже 6; 196–1 207 AED/USD |
| VIP | 3 шт., в продаже 3; 999–3 633 AED/USD |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=blockchain-life-2026
JAFZA One Convention Center
Сергей Орлов — стендап, программа «Звезда» · JAFZA One Convention Centre
Sergey Orlov at Jafza One Convention Centre · 2026-12-17 · JAFZA One Convention Center
| Даты | 2026-12-17 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | JAFZA One Convention Center, Dubai |
| Обычные | 7 шт., в продаже 6; 350–1 200 AED |
| Схема | 596 мест, видов: 1 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=sergey-orlov-jafza-2026
Janat Al Bahar Jumeirah Beach Hotel
Новогодний гала-ужин · Jumeirah Beach Hotel (Janat Al Bahar)
New Year's Eve Gala Dinner at Jumeirah Beach Hotel · 2026-12-31 · Janat Al Bahar Jumeirah Beach Hotel
| Даты | 2026-12-31 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Janat Al Bahar Jumeirah Beach Hotel, Dubai |
| Hospitality | 5 шт., в продаже 5; 3 000–7 000 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=nye-gala-jumeirah-beach-hotel-2026
Mandarin Oriental Jumeira
Новый год 2027 с Валерием Меладзе (гала-ужин) · Mandarin Oriental Jumeira
New Year's Eve 2027 with Valery Meladze in Dubai · 2026-12-31 · Mandarin Oriental Jumeira
| Даты | 2026-12-31 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Mandarin Oriental Jumeira, Dubai, Dubai |
| VIP | 1 шт., в продаже 1; 22 500 AED |
| Hospitality | 4 шт., в продаже 4; 8 500–18 000 AED |
| Схема | 300 мест, видов: 1 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=meladze-nye-2027
The Arbor School, Al Furjan
Щелкунчик 2026 — The National Ballet Studio (детская постановка студии)
The Nutcracker 2026 — The National Ballet Studio · 2026-12-06 · The Arbor School, Al Furjan
| Даты | 2026-12-06 (2 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | The Arbor School, Al Furjan, Dubai |
| Обычные | 2 шт., в продаже 2; 98 AED |
| Схема | 790 мест, видов: 2 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=nutcracker-national-ballet-studio-2026
The New Covent Garden Theatre
Шоу «Золушка» (рождественская пантомима) · The New Covent Garden Theatre
Cinderella Show at The New Covent Garden · 2026-12-05 · The New Covent Garden Theatre
| Даты | 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-11, 2026-12-12, 2026-12-13, 2026-12-18 … (20 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | The New Covent Garden Theatre, Dubai |
| Обычные | 100 шт., в продаже 100; 150–275 AED |
| VIP | 20 шт., в продаже 20; 300 AED |
| Пакеты | 40 шт., в продаже 38; 1 500–2 400 AED |
| Схема | 11120 мест, видов: 20 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=cinderella-show-2026
The Venue
UFC Fight Night: Адесанья — Магомедов · Эр-Рияд
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov · 2026-12-05 · The Venue
| Даты | 2026-12-05 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | The Venue, Riyadh |
| Обычные | 7 шт., в продаже 7; 100–2 000 SAR |
| Схема | 6358 мест, видов: 1 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=ufc-adesanya-magomedov-20261205
Ushuaïa Dubai Harbour Experience
Black Coffee · Ushuaïa Dubai Harbour Experience
Black Coffee at Ushuaïa Dubai Harbour Experience in Dubai · 2026-12-26 · Ushuaïa Dubai Harbour Experience
| Даты | 2026-12-26 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Ushuaïa Dubai Harbour Experience, Dubai |
| Входные (GA, без места) | 2 шт., в продаже 2; 195–250 AED |
| VIP | 3 шт., в продаже 1; 750–1 000 AED |
| Пакеты | 5 шт., в продаже 5; 5 000–50 000 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=black-coffee-ushuaia-2026
Yas Gateway Park North
Anyma presents ÆDEN — официальная after-party Гран-при Абу-Даби
Anyma presents ÆDEN — Official #AbuDhabiGP Afterparty · 2026-12-04 · Yas Gateway Park North
| Даты | 2026-12-04 (1 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Yas Gateway Park North (Yas Island), Abu Dhabi |
| Обычные | 5 шт., в продаже 5; 995–2 495 AED |
| Входные (GA, без места) | 5 шт., в продаже 2; 396–545 AED |
| VIP | 19 шт., в продаже 8; 1 500–7 500 AED |
| Другое | 4 шт., в продаже 4; 524–2 636 AED |
| Схема | 167 мест, видов: 1 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=anyma-2026
Yas Island (несколько площадок)
Yasalam 2026 — концерты после гонки и официальные афтепати
Yasalam presented by etisalat — After-Race Concerts & Official After-Parties 2026 · 2026-12-03 · Yas Island (несколько площадок)
| Даты | 2026-12-03, 2026-12-04, 2026-12-05, 2026-12-06 (4 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Etihad Live (Yas Island); Yas Gateway Park North; Luna Lounge (Yas Marina Circuit), Abu Dhabi |
| Входные (GA, без места) | 1 шт., в продаже 1; 295 AED |
| Golden Circle | 8 шт., в продаже 8; 395–2 645 AED |
| Апгрейды | 3 шт., в продаже 3; 1 645–2 995 AED |
| Пакеты | 3 шт., в продаже 3; 745–2 245 AED |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=yasalam-after-race-2026
Yas Marina Circuit
Формула 1 — Гран-при Абу-Даби 2026
Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2026 · 2026-12-03 · Yas Marina Circuit
| Даты | 2026-12-03, 2026-12-04, 2026-12-05, 2026-12-06 (4 сесс.) |
|---|---|
| Площадка | Yas Marina Circuit, Yas Island, Abu Dhabi |
| Обычные | 24 шт., в продаже 17; 742.56–3 595 AED/EUR |
| Входные (GA, без места) | 2 шт., в продаже 1; 387.23–2 995 AED/EUR |
| VIP | 3 шт., в продаже 3; 2 995–5 995 AED |
| Hospitality | 28 шт., в продаже 6; 3 252.68–11 395 AED/EUR |
| Пакеты | 4 шт., в продаже 0 |
| Другое | 24 шт., в продаже 4; 3 300–7 200 AED |
| Схема | 40491 мест, видов: 6 |
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=f1-abu-dhabi-gp-2026
Площадка не названа
Холлоуэй — Усман Нурмагомедов (заявлено 28.11.2026, Эр-Рияд)
Max Holloway vs Usman Nurmagomedov · дата UNKNOWN · Площадка не названа
| Площадка | — |
|---|
Карточка в каталоге: https://tv-multitickets.pages.dev/#e=_unconfirmed-ufc-holloway-nurmagomedov-2026
Ничего не найдено